Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: 1. FC Köln Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 5 4 8
Auswärts 2 7 8

Statistik: 1. FC Köln Ergebnishäufigkeit

Erg. Anzahl
1:2 H 4
3:1 A 3
1:1 A 3
2:2 A 3
1:1 H 2
0:1 A 2
2:0 A 2
4:1 H 2
1:3 H 2
1:0 A 1
0:1 H 1
3:4 H 1
3:3 A 1
2:1 H 1
2:1 A 1
1:0 H 1
2:2 H 1
3:3 H 1
3:1 H 1
5:1 A 1


Statistik: 1. FC Köln Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 0 1
2 1. FC Köln SC Freiburg 4 1
3 VfL Wolfsburg 1. FC Köln 3 3
4 RB Leipzig 1. FC Köln 3 1
5 1. FC Köln VfB Stuttgart 1 2
6 TSG Hoffenheim 1. FC Köln 0 1
7 1. FC Köln FC Augsburg 1 1
8 Borussia Dortmund 1. FC Köln 1 0
9 1. FC Köln Hamburger SV 4 1
10 Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln 3 1
11 1. FC Köln Eintracht Frankfurt 3 4
12 Werden Bremen 1. FC Köln 1 1
13 1. FC Köln FC St. Pauli 1 1
14 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Köln 2 0
15 1. FC Köln 1. FC Union Berlin 0 1
16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 2 2
17 1. FC Köln FC Bayern München 1 3
18 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 2 1
19 SC Freiburg 1. FC Köln 2 1
20 1. FC Köln VfL Wolfsburg 1 0
21 1. FC Köln RB Leipzig 1 2
22 VfB Stuttgart 1. FC Köln 3 1
23 1. FC Köln TSG Hoffenheim 2 2
24 FC Augsburg 1. FC Köln 2 0
25 1. FC Köln Borussia Dortmund 1 2
26 Hamburger SV 1. FC Köln 1 1
27 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach 3 3
28 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 2 2
29 1. FC Köln Werden Bremen 3 1
30 FC St. Pauli 1. FC Köln 1 1
31 1. FC Köln Bayer 04 Leverkusen 1 2
32 1. FC Union Berlin 1. FC Köln 2 2
33 1. FC Köln 1. FC Heidenheim 1 3
34 FC Bayern München 1. FC Köln 5 1

Statistik: 1. FC Köln Formkurve