Ligatabelle vom 28. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 28 | 100:27 | 73 | 73 |
| 2 (2) | Borussia Dortmund | 28 | 60:28 | 32 | 64 |
| 3 (4) | RB Leipzig | 28 | 55:36 | 19 | 53 |
| 4 (3) | VfB Stuttgart | 28 | 56:38 | 18 | 53 |
| 5 (5) | TSG Hoffenheim | 28 | 55:41 | 14 | 50 |
| 6 (6) | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 58:39 | 19 | 49 |
| 7 (7) | Eintracht Frankfurt | 28 | 52:53 | -1 | 39 |
| 8 (8) | SC Freiburg | 28 | 41:47 | -6 | 37 |
| 9 (11) | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 35:43 | -8 | 33 |
| 10 (9) | 1. FC Union Berlin | 28 | 32:47 | -15 | 32 |
| 11 (10) | FC Augsburg | 28 | 34:51 | -17 | 32 |
| 12 (12) | Hamburger SV | 28 | 32:41 | -9 | 31 |
| 13 (13) | Borussia Mönchengladbach | 28 | 35:48 | -13 | 30 |
| 14 (14) | Werden Bremen | 28 | 31:49 | -18 | 28 |
| 15 (15) | 1. FC Köln | 28 | 40:49 | -9 | 27 |
| 16 (16) | FC St. Pauli | 28 | 25:45 | -20 | 25 |
| 17 (17) | VfL Wolfsburg | 28 | 38:63 | -25 | 21 |
| 18 (18) | 1. FC Heidenheim | 28 | 29:63 | -34 | 16 |
