Ligatabelle vom 11. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 11 | 41:8 | 33 | 31 |
| 2 (2) | RB Leipzig | 11 | 22:13 | 9 | 25 |
| 3 (5) | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 27:15 | 12 | 23 |
| 4 (3) | Borussia Dortmund | 11 | 19:10 | 9 | 22 |
| 5 (4) | VfB Stuttgart | 11 | 20:15 | 5 | 22 |
| 6 (7) | Eintracht Frankfurt | 11 | 27:22 | 5 | 20 |
| 7 (6) | TSG Hoffenheim | 11 | 22:17 | 5 | 20 |
| 8 (11) | 1. FC Union Berlin | 11 | 14:17 | -3 | 15 |
| 9 (8) | Werden Bremen | 11 | 15:20 | -5 | 15 |
| 10 (9) | 1. FC Köln | 11 | 20:19 | 1 | 14 |
| 11 (10) | SC Freiburg | 11 | 15:20 | -5 | 13 |
| 12 (12) | Borussia Mönchengladbach | 11 | 16:19 | -3 | 12 |
| 13 (15) | FC Augsburg | 11 | 15:24 | -9 | 10 |
| 14 (13) | Hamburger SV | 11 | 9:17 | -8 | 9 |
| 15 (14) | VfL Wolfsburg | 11 | 13:21 | -8 | 8 |
| 16 (16) | FC St. Pauli | 11 | 9:21 | -12 | 7 |
| 17 (17) | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 11:19 | -8 | 6 |
| 18 (18) | 1. FC Heidenheim | 11 | 8:26 | -18 | 5 |
