Ligatabelle vom 15. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 15 | 55:11 | 44 | 41 |
| 2 (3) | Borussia Dortmund | 15 | 26:12 | 14 | 32 |
| 3 (4) | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 33:20 | 13 | 29 |
| 4 (2) | RB Leipzig | 15 | 30:19 | 11 | 29 |
| 5 (5) | TSG Hoffenheim | 15 | 29:20 | 9 | 27 |
| 6 (6) | VfB Stuttgart | 15 | 25:22 | 3 | 26 |
| 7 (7) | Eintracht Frankfurt | 15 | 30:30 | 0 | 25 |
| 8 (8) | 1. FC Union Berlin | 15 | 20:23 | -3 | 21 |
| 9 (9) | SC Freiburg | 15 | 25:26 | -1 | 20 |
| 10 (12) | Werden Bremen | 15 | 18:28 | -10 | 17 |
| 11 (10) | 1. FC Köln | 15 | 22:24 | -2 | 16 |
| 12 (11) | Borussia Mönchengladbach | 15 | 18:24 | -6 | 16 |
| 13 (14) | Hamburger SV | 15 | 16:25 | -9 | 16 |
| 14 (13) | VfL Wolfsburg | 15 | 23:28 | -5 | 15 |
| 15 (15) | FC Augsburg | 15 | 17:28 | -11 | 14 |
| 16 (16) | FC St. Pauli | 15 | 13:26 | -13 | 12 |
| 17 (17) | 1. FC Heidenheim | 15 | 13:34 | -21 | 11 |
| 18 (18) | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 13:26 | -13 | 8 |
