Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | WOB : TSG |
FCB : B04 |
M05 : SVW |
RBL : VfB |
FCA : BVB |
FCU : SCF |
STP : BMG |
HDH : SGE |
FCK : HSV |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | |||
| Tippverteilung | 14/2/0 | 15/1/0 | 9/6/1 | 7/8/1 | 0/2/14 | 2/6/8 | 3/10/3 | 0/1/15 | 5/8/3 | |||
| 1/2 | Kappo | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 3:1 3 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 6,4/-44,27 | 9/79 |
| 2/6 | Hauke | 2:2 | 2:2 | 1:1 3 | 3:1 3 | 0:3 1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 1 | 4,8/-40 | 8/76 |
| 3/8 | Ingo | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1,6/-53,6 | 7/73 |
| 3/11 | Klaus | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 1 | 0:2 1 | 0:0 3 | 0:1 1 | 0:2 | 1:1 | 1,6/-54,08 | 7/67 |
| 3/7 | Otto L. | 2:0 | 3:0 3 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1,6/-46,67 | 7/75 |
| 6/14 | David | 2:0 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 1 | 0/-56 | 6/64 |
| 7/1 | Finn-Luca | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:2 | 1:2 1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0/-34,67 | 5/90 |
| 7/13 | Max | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0/-59,47 | 5/65 |
| 9/4 | Guenter | 3:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 1 | 2:2 1 | 1:1 | 2:2 1 | 1:1 | 0/-48,75 | 4/78 |
| 9/16 | Hansi T. | 3:1 | 3:0 3 | 2:1 | 1:3 | 1:3 1 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0/-59,68 | 4/57 |
| 9/2 | Kaddy | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:0 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 1 | 0/-43,2 | 4/79 |
| 12/12 | Henry | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 1 | 1:2 1 | 0:2 | 1:1 | 0/-47,68 | 3/66 |
| 12/5 | Matti | 2:1 | 4:2 1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 0/-42,67 | 3/77 |
| 12/10 | Vincent | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 1 | 1:1 1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0/-52,48 | 3/68 |
| 15/8 | Hansi B. | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0/-48,8 | 2/73 |
| 15/15 | Sascha | 2:0 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0/-52 | 2/62 |
