Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | WOB : TSG |
FCB : B04 |
M05 : SVW |
RBL : VfB |
FCA : BVB |
FCU : SCF |
STP : BMG |
HDH : SGE |
FCK : HSV |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | |||
| Tippverteilung | 14/2/0 | 15/1/0 | 9/6/1 | 7/8/1 | 0/2/14 | 2/6/8 | 3/10/3 | 0/1/15 | 5/8/3 | |||
| 1/6 | Kappo | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 3:1 3 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 6,4/-30,09 | 9/180 |
| 2/14 | Hauke | 2:2 | 2:2 | 1:1 3 | 3:1 3 | 0:3 1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 1 | 4,8/-30,4 | 8/166 |
| 3/13 | Ingo | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1,6/-44,4 | 7/169 |
| 3/4 | Klaus | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 1 | 0:2 1 | 0:0 3 | 0:1 1 | 0:2 | 1:1 | 1,6/-23,04 | 7/181 |
| 3/4 | Otto L. | 2:0 | 3:0 3 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1,6/-31,23 | 7/181 |
| 6/15 | David | 2:0 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 1 | 0/-40,22 | 6/155 |
| 7/1 | Finn-Luca | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:2 | 1:2 1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0/-11,55 | 5/193 |
| 7/7 | Max | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0/-33,55 | 5/178 |
| 9/8 | Guenter | 3:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 1 | 2:2 1 | 1:1 | 2:2 1 | 1:1 | 0/-37,23 | 4/177 |
| 9/16 | Hansi T. | 3:1 | 3:0 3 | 2:1 | 1:3 | 1:3 1 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0/-47,9 | 4/153 |
| 9/1 | Kaddy | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:0 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 1 | 0/-21,34 | 4/193 |
| 12/12 | Henry | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 1 | 1:2 1 | 0:2 | 1:1 | 0/-35,9 | 3/171 |
| 12/3 | Matti | 2:1 | 4:2 1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 0/-20,75 | 3/182 |
| 12/9 | Vincent | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 1 | 1:1 1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0/-34,16 | 3/176 |
| 15/10 | Hansi B. | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0/-36,48 | 2/173 |
| 15/11 | Sascha | 2:0 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0/-33,82 | 2/172 |
