Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | WOB : TSG |
FCB : B04 |
M05 : SVW |
RBL : VfB |
FCA : BVB |
FCU : SCF |
STP : BMG |
HDH : SGE |
FCK : HSV |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | |||
| Tippverteilung | 14/2/0 | 15/1/0 | 9/6/1 | 7/8/1 | 0/2/14 | 2/6/8 | 3/10/3 | 0/1/15 | 5/8/3 | |||
| 1/9 | Kappo | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 3:1 3 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 6,4/-26,09 | 9/206 |
| 2/14 | Hauke | 2:2 | 2:2 | 1:1 3 | 3:1 3 | 0:3 1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 1 | 4,8/-28,48 | 8/199 |
| 3/11 | Ingo | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1,6/-34 | 7/203 |
| 3/3 | Klaus | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 1 | 0:2 1 | 0:0 3 | 0:1 1 | 0:2 | 1:1 | 1,6/-13,28 | 7/217 |
| 3/4 | Otto L. | 2:0 | 3:0 3 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1,6/-23,71 | 7/215 |
| 6/15 | David | 2:0 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 1 | 0/-36,3 | 6/186 |
| 7/2 | Finn-Luca | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:2 | 1:2 1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0/-4,19 | 5/224 |
| 7/5 | Max | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0/-27,15 | 5/212 |
| 9/7 | Guenter | 3:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 1 | 2:2 1 | 1:1 | 2:2 1 | 1:1 | 0/-31,23 | 4/208 |
| 9/16 | Hansi T. | 3:1 | 3:0 3 | 2:1 | 1:3 | 1:3 1 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0/-44,3 | 4/184 |
| 9/1 | Kaddy | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:0 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 1 | 0/-13,18 | 4/228 |
| 12/8 | Henry | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 1 | 1:2 1 | 0:2 | 1:1 | 0/-27,1 | 3/207 |
| 12/6 | Matti | 2:1 | 4:2 1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 0/-19,07 | 3/210 |
| 12/10 | Vincent | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 1 | 1:1 1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0/-28,56 | 3/204 |
| 15/13 | Hansi B. | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0/-35,52 | 2/200 |
| 15/11 | Sascha | 2:0 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0/-23,9 | 2/203 |
